Thane, Maharashtra
GST No. 27AABCS4075P1ZT
Call 0804783399789% Response Rate
Send Enquiry




| Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
| Preform Weight | 52gm |
| Application | Carbonated Drinks, Fridge Bottle |
| Neck Type | Standard PCO |
| Color | Colred |
| Material | PET |
| Packaging Type | Bag Packing |
| Freezer Safe | Yes |
| Neck Diameter | 46mm |
| Number Of Cavities | 8 |
| Usage/Application | Water Storage |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Neck Size | 53mm |
| Preform Weight | 26-30 gms, 11-15 gms, 16-20 gms, 21-25 gms |
| Neck Type | SP400 |
| Design Type | SngleThread |
| Brand | Radhe Containers |
| Packaging Type | Box Packing |
| Neck Diameter | 53mm |
| Neck Finish | SP400 |
| Usage/Application | Jar |
| Color | Clear |
View Complete details



| Minimum Order Quantity | 250 Kg |
| Preform Weight | 52gm |
| Neck Size | 46mm |
| Usage/Application | Fridge Bottle |
| Design Type | SP400 |
| Color | Multiple Color |
| Packaging Size | 384 pc |
| Packaging Type | Box |
| Size | 51 * 51 * 39 |
View Complete details




| Minimum Order Quantity | 500 Kilogram |
| Usage/Application | Pharmaceutical Products |
| Preform Weight | 16-20 gms, 21-25 gms |
| Color | Transparent |
| Neck Size | 38mm |
| Capacity | 18gm & 22gm |
| Brand | Radhe Containers |
| Quantity Per Bag | 16-25 gms |
| Packaging Type | Bag Packing |
| Packaging Size | 850 pc |
| Neck Diameter | 38 |
View Complete details



| Minimum Order Quantity | 1000 Kilogram |
| Usage/Application | Oil |
| Preform Weight | 16-20 gms |
| Neck Type | CTC |
| Color | Transparent |
| Neck Size | 29/21 CTC |
| Quantity Per Bag | 20 Kg |
| Packaging Type | Bag Packing |
| Size | For 500ml and 1000ml |
| Neck Diameter | 29 |
| Neck Finish | CTC |
View Complete details